El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| Solicitudes de Certificado de No Coincidencia por año | Personalidades Jurídicas | 22 de octubre de 2026 |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NO COINCIDENCIA cantidad de solicitudes por año | Personalidades Jurídicas | 22 de octubre de 2026 |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NO COINCIDENCIA cantidad de solicitudes por año | Personalidades Jurídicas | 22 de octubre de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 22 de octubre de 2026 |
| Establecimientos de Educación Superior | Educación | 21 de octubre de 2026 |
| SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | Servicios e información para la comunidad | 21 de octubre de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 21 de octubre de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 21 de octubre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de plástico. | Medio Ambiente | 21 de octubre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Plástico. | Medio Ambiente | 21 de octubre de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 21 de octubre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de plástico | Medio Ambiente | 21 de octubre de 2026 |
| Puntos verdes | Medio Ambiente | 21 de octubre de 2026 |
| Establecimientos Particulares Subvencionados | Educación | 21 de octubre de 2026 |
| Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal de Puente Alto | Educación | 21 de octubre de 2026 |
| Colegios Municipales | Educación | 21 de octubre de 2026 |
| Evolución de los Ingresos recibidos por Ley de Transparencia | Transparencia Pública | 21 de octubre de 2026 |
| Puntos Limpios Comuna de Puente Alto | Medio Ambiente | 21 de octubre de 2026 |
| Cantidad de solicitudes realizadas en OIRS digital | Estadísticas Atención al Vecino | 21 de octubre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de vidrio | Medio Ambiente | 21 de octubre de 2026 |
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 21 de octubre de 2026 |
| Jardínes Infantiles | Educación | 20 de octubre de 2026 |
| Comisarias Puente Alto | Seguridad | 20 de octubre de 2026 |
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 17 de octubre de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 17 de octubre de 2026 |
Cargando. Por favor espere.