El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| Solicitudes OIRS digital 2021 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2026 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2025 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2024 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2023 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2022 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2020 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2012 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2017 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2019 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2018 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2016 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2015 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2014 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2013 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2011 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2010 | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| Total de solicitudes OIRS digital por año | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES OIRS DIGITAL | Estadísticas Atención al Vecino | 16 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA DE PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE CAMBIO CLIMÁTICO | Medio Ambiente | 16 de noviembre de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS POR LEY DE TRANSPARENCIA | Transparencia Pública | 16 de noviembre de 2026 |
| MEDIO AMBIENTE | Medio Ambiente | 16 de noviembre de 2026 |
| VOLÚMENES DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | Aseo | 16 de noviembre de 2026 |
| SOLICITUDES DE APRESTO | Personalidades Jurídicas | 16 de noviembre de 2026 |
| PERSONALIDADES JURÍDICAS | Personalidades Jurídicas | 16 de noviembre de 2026 |
Cargando. Por favor espere.