El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| GRÁFICO DE VOLÚMENES DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | Aseo | 10 de noviembre de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 10 de noviembre de 2026 |
| Jardínes Infantiles | Educación | 10 de noviembre de 2026 |
| Cantidad de solicitudes realizadas en OIRS digital | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de noviembre de 2026 |
| Puntos Limpios Comuna de Puente Alto | Medio Ambiente | 10 de noviembre de 2026 |
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC actividad u ocupación | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC nivel educacional | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC país de origen | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 38 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 38 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 38 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 37 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 37 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 37 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 36 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 36 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 36 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 35 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 35 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 35 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 34 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 34 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 34 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
| ENCUESTA PACCC - Pregunta 33 | Medio Ambiente | 9 de noviembre de 2026 |
Cargando. Por favor espere.