El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 17 de Diciembre de 2025 |
| POTESTADES, COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| POTESTADES, COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| MARCO NORMATIVO | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| MARCO NORMATIVO | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| FACULTADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| FACULTADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES | Transparencia Pública | 17 de Diciembre de 2025 |
| Evolución de los Ingresos recibidos por Ley de Transparencia | Transparencia Pública | 15 de Diciembre de 2025 |
| Comisaria de Puente Alto | Seguridad | 13 de Diciembre de 2025 |
| Comisarias Puente Alto | Seguridad | 12 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES Constituidas según género de la directiva conformada. | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES Constituidas según género de la directiva conformada. | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES Constituidas según género de la directiva conformada. | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES resúmen de solicitudes | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES resúmen de solicitudes | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES resúmen de solicitudes | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES Constituidas - Género Secretario(a) | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES Constituidas - Género Secretario(a) | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES Constituidas - Género Secretario(a) | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES Constituidas - Género Tesorero(a) | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
| ORGANIZACIONES FUNCIONALES Constituidas - Género Tesorero(a) | Personalidades Jurídicas | 11 de Diciembre de 2025 |
Cargando. Por favor espere.