El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
Título | Última actualización |
---|---|
Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 30 de Junio de 2025 |
ENCUESTA DE PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE CAMBIO CLIMÁTICO | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
Perteneciente a un pueblo originario | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
Perteneciente a un pueblo originario | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
Perteneciente a un pueblo originario | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
Situación de discapacidad. | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
Situación de discapacidad. | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
Situación de discapacidad. | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
País de origen | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
País de origen | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
País de origen | Medio Ambiente | 16 de Junio de 2025 |
Actividad u ocupación | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Actividad u ocupación | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Actividad u ocupación | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Nivel educacional | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Nivel educacional | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Nivel educacional | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Rango etario | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Rango etario | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Rango etario | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Género | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Género | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Género | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Distribución geográfica | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Distribución geográfica | Medio Ambiente | 13 de Junio de 2025 |
Cargando. Por favor espere.