El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 24 de Marzo de 2026 |
| Colegios Municipales | Educación | 24 de Marzo de 2026 |
| Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal de Puente Alto | Educación | 24 de Marzo de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 23 de Marzo de 2026 |
| Comisaria de Puente Alto | Seguridad | 23 de Marzo de 2026 |
| Cantidad de solicitudes realizadas en OIRS digital | Estadísticas Atención al Vecino | 23 de Marzo de 2026 |
| Comisarias Puente Alto | Seguridad | 23 de Marzo de 2026 |
| Dependencias de la Municipalidad de Puente Alto | Servicios e información para la comunidad | 18 de Marzo de 2026 |
| Evolución de los Ingresos recibidos por Ley de Transparencia | Transparencia Pública | 12 de Marzo de 2026 |
| Electrolineras | Energía | 11 de Marzo de 2026 |
| Electrolineras | Energía | 11 de Marzo de 2026 |
| Electrolineras | Energía | 11 de Marzo de 2026 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por año | Personalidades Jurídicas | 11 de Marzo de 2026 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por año | Personalidades Jurídicas | 11 de Marzo de 2026 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por año | Personalidades Jurídicas | 11 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes autorizadas | Tránsito y Transporte Público | 10 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes autorizadas | Tránsito y Transporte Público | 9 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes autorizadas | Tránsito y Transporte Público | 9 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes por año | Tránsito y Transporte Público | 9 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes por año | Tránsito y Transporte Público | 9 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes por año | Tránsito y Transporte Público | 9 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes | Tránsito y Transporte Público | 9 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes | Tránsito y Transporte Público | 9 de Marzo de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes | Tránsito y Transporte Público | 9 de Marzo de 2026 |
| DEPÓSITO DE DOCUMENTOS cantidad de solicitudes por tipo de organización y mes | Personalidades Jurídicas | 4 de Marzo de 2026 |
Cargando. Por favor espere.