El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal de Puente Alto | Educación | 27 de Mayo de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 27 de Mayo de 2026 |
| Comisarias Puente Alto | Seguridad | 27 de Mayo de 2026 |
| VIDRIO RECICLADO POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| VIDRIO RECICLADO POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| VIDRIO RECICLADO POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE VIDRIO RECICLADO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE VIDRIO RECICLADO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE VIDRIO RECICLADO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TOTAL DE VIDRIO RECICLADO POR PUNTO LIMPIO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TOTAL DE VIDRIO RECICLADO POR PUNTO LIMPIO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TOTAL DE VIDRIO RECICLADO POR PUNTO LIMPIO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TETRA PAK RECICLADO POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TETRA PAK RECICLADO POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TETRA PAK RECICLADO POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE TETRA PAK RECICLADO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE TETRA PAK RECICLADO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE TETRA PAK RECICLADO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TOTAL DE TETRA PAK RECICLADO POR PUNTO LIMPIO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TOTAL DE TETRA PAK RECICLADO POR PUNTO LIMPIO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| TOTAL DE TETRA PAK RECICLADO POR PUNTO LIMPIO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| RECICLAJE DE PUNTOS LIMPIOS | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| PLÁSTICO DE TAPAS RECICLADAS POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| PLÁSTICO DE TAPAS RECICLADAS POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
| PLÁSTICO DE TAPAS RECICLADAS POR AÑO | Medio Ambiente | 26 de Mayo de 2026 |
Cargando. Por favor espere.