El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 4 de Mayo de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Plástico. | Medio Ambiente | 4 de Mayo de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Plástico. | Medio Ambiente | 4 de Mayo de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Cartón | Medio Ambiente | 4 de Mayo de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Cartón | Medio Ambiente | 4 de Mayo de 2026 |
| Comisarias Puente Alto | Seguridad | 4 de Mayo de 2026 |
| Comisarias Puente Alto | Seguridad | 4 de Mayo de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Plástico. | Medio Ambiente | 4 de Mayo de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Cartón | Medio Ambiente | 4 de Mayo de 2026 |
| Comisarias Puente Alto | Seguridad | 4 de Mayo de 2026 |
| Colegios Municipales | Educación | 4 de Mayo de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Transparencia Pública | 4 de Mayo de 2026 |
| Colegios Municipales | Educación | 30 de Abril de 2026 |
| Colegios Municipales | Educación | 30 de Abril de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Transparencia Pública | 30 de Abril de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 30 de Abril de 2026 |
| Puntos Verdes | Medio Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Puntos Verdes | Medio Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Puntos Verdes | Medio Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Dataset Ordenanzas Municipalidad de Puente Alto | Documentación Municipal | 29 de Abril de 2026 |
| Dataset Ordenanzas Municipalidad de Puente Alto | Documentación Municipal | 29 de Abril de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Vidrio | Medio Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Vidrio | Medio Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Vidrio | Medio Ambiente | 29 de Abril de 2026 |
| Cantidad de solicitudes realizadas en OIRS digital | Estadísticas Atención al Vecino | 28 de Abril de 2026 |
Cargando. Por favor espere.