El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 9 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por tipo de organización y sector | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por tipo de organización y sector | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por tipo de organización y sector | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por Sector Comunal y año | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por Sector Comunal y año | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por Sector Comunal y año | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por Sector Comunal | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por Sector Comunal | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por Sector Comunal | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por tipo de organización | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por tipo de organización | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por tipo de organización | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por nivel educacional | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por nivel educacional | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por nivel educacional | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por rango etario | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por rango etario | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por rango etario | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por género | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por género | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por género | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por año y mes | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por año y mes | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
| APRESTO cantidad de solicitudes por año y mes | Personalidades Jurídicas | 6 de Diciembre de 2025 |
Cargando. Por favor espere.