El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| Colegios Municipales | Educación | 7 de septiembre de 2026 |
| Comisarias Puente Alto | Seguridad | 7 de septiembre de 2026 |
| Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal de Puente Alto | Educación | 6 de septiembre de 2026 |
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 5 de septiembre de 2026 |
| Establecimientos Particulares Subvencionados | Educación | 5 de septiembre de 2026 |
| Puntos Limpios Comuna de Puente Alto | Medio Ambiente | 4 de septiembre de 2026 |
| Jardínes Infantiles | Educación | 4 de septiembre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Plástico. | Medio Ambiente | 4 de septiembre de 2026 |
| Centros de Salud Pública | Salud | 3 de septiembre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de vidrio | Medio Ambiente | 3 de septiembre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Cartón | Medio Ambiente | 3 de septiembre de 2026 |
| Puntos verdes | Medio Ambiente | 3 de septiembre de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes por año | Tránsito y Transporte Público | 2 de septiembre de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes por año | Tránsito y Transporte Público | 2 de septiembre de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes por año | Tránsito y Transporte Público | 2 de septiembre de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes | Tránsito y Transporte Público | 2 de septiembre de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes | Tránsito y Transporte Público | 2 de septiembre de 2026 |
| TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA cantidad de solicitudes | Tránsito y Transporte Público | 2 de septiembre de 2026 |
| DEPÓSITO DE DOCUMENTOS cantidad de solicitudes por tipo de organización y año | Personalidades Jurídicas | 2 de septiembre de 2026 |
| DEPÓSITO DE DOCUMENTOS cantidad de solicitudes por tipo de organización y año | Personalidades Jurídicas | 2 de septiembre de 2026 |
| DEPÓSITO DE DOCUMENTOS cantidad de solicitudes por tipo de organización y año | Personalidades Jurídicas | 2 de septiembre de 2026 |
| DEPÓSITO DE DOCUMENTOS Constituidas - Género Secretario(a) | Personalidades Jurídicas | 2 de septiembre de 2026 |
| DEPÓSITO DE DOCUMENTOS Constituidas - Género Secretario(a) | Personalidades Jurídicas | 2 de septiembre de 2026 |
| DEPÓSITO DE DOCUMENTOS Constituidas - Género Secretario(a) | Personalidades Jurídicas | 2 de septiembre de 2026 |
| DEPÓSITO DE DOCUMENTOS Constituidas - Género Tesorero(a) | Personalidades Jurídicas | 2 de septiembre de 2026 |
Cargando. Por favor espere.