El portal de acceso a datos públicos municipales a nivel nacional, es la iniciativa de Datos Abiertos que iniciamos el 2013. A través de esta plataforma, queremos otorgar a ustedes, información pública mediante el uso de recursos captados de forma automática utilizando nuestros sistemas en línea y en tiempo real, innovando y creando utilidad para los visitantes que lo requieran. Con la implementación de este portal, pretendemos generar transparencia y facilidad en el acceso a información pública de la Municipalidad de Puente Alto
REUTILIZA La API permite acceso directo a datos publicados en este sitio desde tu aplicación. Usa una interfaz RESTful y retorna los datos en formato JSON. Las vistas de la API, dan acceso estándar online a datos en páginas HTML, XLS, CSV y más.
| Título | Última actualización |
|---|---|
| EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO Cantidad de Solicitudes por año | Rentas Municipales | 13 de octubre de 2026 |
| EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO Cantidad de Solicitudes por año | Rentas Municipales | 13 de octubre de 2026 |
| EXENCIÓN DE DERECHOS DE ASEO Cantidad de Solicitudes por año | Rentas Municipales | 13 de octubre de 2026 |
| SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | Servicios e información para la comunidad | 13 de octubre de 2026 |
| Establecimientos Particulares Subvencionados | Educación | 13 de octubre de 2026 |
| Establecimientos Particulares Subvencionados | Educación | 13 de octubre de 2026 |
| CANTIDAD DE RESIDUOS RECICLADOS POR AÑO | Medio Ambiente | 13 de octubre de 2026 |
| CANTIDAD DE RESIDUOS RECICLADOS POR AÑO | Medio Ambiente | 13 de octubre de 2026 |
| CANTIDAD DE RESIDUOS RECICLADOS POR AÑO | Medio Ambiente | 13 de octubre de 2026 |
| Establecimientos Particulares Subvencionados | Educación | 13 de octubre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de Plástico. | Medio Ambiente | 13 de octubre de 2026 |
| Nómina de Organizaciones Comunitarias | Organización comunitaria vecinal | 12 de octubre de 2026 |
| Cantidad de solicitudes realizadas en OIRS digital | Estadísticas Atención al Vecino | 12 de octubre de 2026 |
| Puntos de Reciclaje: contenedores de vidrio | Medio Ambiente | 12 de octubre de 2026 |
| Puntos Limpios Comuna de Puente Alto | Medio Ambiente | 12 de octubre de 2026 |
| EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES OIRS DIGITAL | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Cantidad de solicitudes realizadas en OIRS digital | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Cantidad de solicitudes realizadas en OIRS digital | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2026 | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2026 | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2026 | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2025 | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2025 | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2025 | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
| Solicitudes OIRS digital 2024 | Estadísticas Atención al Vecino | 10 de octubre de 2026 |
Cargando. Por favor espere.